Daftar Harga
Daftar Harga Terbaru
No | Material Description | OTR DKI | OTR TANGERANG | OTR SERANG | OTR BEKASI | OTR KARAWANG | OTR BOGOR | OTR SUKABUMI | OTR CIANJUR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRAN MAX PU 1.3 STD FH E4 | Rp 147,400,000 | Rp 159,200,000 | Rp 159,200,000 | Rp 159,300,000 | Rp 159,300,000 | Rp 159,300,000 | Rp 159,300,000 | Rp 159,300,000 |
2 | GRAN MAX PU BOX 1.3 PT FH E4 | Rp 167,800,000 | Rp 179,600,000 | Rp 179,600,000 | Rp 176,700,000 | Rp 176,700,000 | Rp 176,700,000 | Rp 176,700,000 | Rp 176,700,000 |
3 | GRAN MAX PU BOX 1.3 ALUMUNIUM PT FH E4 | Rp 169,400,000 | Rp 181,200,000 | Rp 181,200,000 | Rp 178,300,000 | Rp 178,300,000 | Rp 178,300,000 | Rp 178,300,000 | Rp 178,300,000 |
4 | GRAN MAX PU 1.3 3W FH E4 | Rp 147,400,000 | Rp 159,200,000 | Rp 159,200,000 | Rp 159,300,000 | Rp 159,300,000 | Rp 159,300,000 | Rp 159,300,000 | Rp 159,300,000 |
5 | GRAN MAX PU BOX 1.3 3W PT FH E4 | Rp 167,800,000 | Rp 179,600,000 | Rp 179,600,000 | Rp 176,700,000 | Rp 176,700,000 | Rp 176,700,000 | Rp 176,700,000 | Rp 176,700,000 |
6 | GRAN MAX PU BOX 1.3 3W ALUMUNIUM FH E4 | Rp 169,400,000 | Rp 181,200,000 | Rp 181,200,000 | Rp 178,300,000 | Rp 178,300,000 | Rp 178,300,000 | Rp 178,300,000 | Rp 178,300,000 |
7 | GRAN MAX PU 1.5 STD FH E4 | Rp 152,100,000 | Rp 163,900,000 | Rp 163,900,000 | Rp 163,900,000 | Rp 163,900,000 | Rp 163,900,000 | Rp 163,900,000 | Rp 163,900,000 |
8 | GRAN MAX PU BOX 1.5 PT FH E4 | Rp 172,500,000 | Rp 184,300,000 | Rp 184,300,000 | Rp 181,400,000 | Rp 181,400,000 | Rp 181,400,000 | Rp 181,400,000 | Rp 181,400,000 |
9 | GRAN MAX PU BOX 1.5 ALUMUNIUM PT FH E4 | Rp 174,100,000 | Rp 185,900,000 | Rp 185,900,000 | Rp 183,000,000 | Rp 183,000,000 | Rp 183,000,000 | Rp 183,000,000 | Rp 183,000,000 |
10 | GRAN MAX PU 1.5 3W FH E4 | Rp 152,100,000 | Rp 163,900,000 | Rp 163,900,000 | Rp 163,900,000 | Rp 163,900,000 | Rp 163,900,000 | Rp 163,900,000 | Rp 163,900,000 |
11 | GRAN MAX PU BOX 1.5 3W PT FH E4 | Rp 172,500,000 | Rp 184,300,000 | Rp 184,300,000 | Rp 181,400,000 | Rp 181,400,000 | Rp 181,400,000 | Rp 181,400,000 | Rp 181,400,000 |
12 | GRAN MAX PU BOX 1.5 3W ALUMUNIUM FH E4 | Rp 174,100,000 | Rp 185,900,000 | Rp 185,900,000 | Rp 183,000,000 | Rp 183,000,000 | Rp 183,000,000 | Rp 183,000,000 | Rp 183,000,000 |
13 | GRAN MAX PU AC PS 1.5 FH E4 | Rp 159,100,000 | Rp 170,900,000 | Rp 170,900,000 | Rp 170,900,000 | Rp 170,900,000 | Rp 170,900,000 | Rp 170,900,000 | Rp 170,900,000 |
14 | GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 PT FH E4 | Rp 179,500,000 | Rp 191,300,000 | Rp 191,300,000 | Rp 188,400,000 | Rp 188,400,000 | Rp 188,400,000 | Rp 188,400,000 | Rp 188,400,000 |
15 | GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 ALUMIN PT FHE4 | Rp 181,100,000 | Rp 192,900,000 | Rp 192,900,000 | Rp 190,000,000 | Rp 190,000,000 | Rp 190,000,000 | Rp 190,000,000 | Rp 190,000,000 |
16 | GRAN MAX PU AC PS 1.5 AB E4 | Rp 165,100,000 | Rp 176,900,000 | Rp 176,900,000 | Rp 176,900,000 | Rp 176,900,000 | Rp 176,900,000 | Rp 176,900,000 | Rp 176,900,000 |
17 | GRAN MAX PU AC PS 1.5 AB SP E4 | Rp 168,550,000 | Rp 180,350,000 | Rp 180,350,000 | Rp 180,350,000 | Rp 180,350,000 | Rp 180,350,000 | Rp 180,350,000 | Rp 180,350,000 |
18 | GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 PT AB E4 | Rp 185,500,000 | Rp 197,300,000 | Rp 197,300,000 | Rp 194,400,000 | Rp 194,400,000 | Rp 194,400,000 | Rp 194,400,000 | Rp 194,400,000 |
19 | GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 ALUMIN PT ABE4 | Rp 187,100,000 | Rp 198,900,000 | Rp 198,900,000 | Rp 196,000,000 | Rp 196,000,000 | Rp 196,000,000 | Rp 196,000,000 | Rp 196,000,000 |
20 | GRAN MAX PU 1.3 STD GL E4 | Rp 145,900,000 | Rp 157,700,000 | Rp 157,700,000 | Rp 157,800,000 | Rp 157,800,000 | Rp 157,800,000 | Rp 157,800,000 | Rp 157,800,000 |
21 | GRAN MAX PU BOX 1.3 PT GL E4 | Rp 166,300,000 | Rp 178,100,000 | Rp 178,100,000 | Rp 175,200,000 | Rp 175,200,000 | Rp 175,200,000 | Rp 175,200,000 | Rp 175,200,000 |
22 | GRAN MAX PU BOX 1.3 ALUMUNIUM PT GL E4 | Rp 167,900,000 | Rp 179,700,000 | Rp 179,700,000 | Rp 176,800,000 | Rp 176,800,000 | Rp 176,800,000 | Rp 176,800,000 | Rp 176,800,000 |
23 | GRAN MAX PU 1.5 STD GL E4 | Rp 150,600,000 | Rp 162,400,000 | Rp 162,400,000 | Rp 162,400,000 | Rp 162,400,000 | Rp 162,400,000 | Rp 162,400,000 | Rp 162,400,000 |
24 | GRAN MAX PU BOX 1.5 PT GL E4 | Rp 171,000,000 | Rp 182,800,000 | Rp 182,800,000 | Rp 179,900,000 | Rp 179,900,000 | Rp 179,900,000 | Rp 179,900,000 | Rp 179,900,000 |
25 | GRAN MAX PU BOX 1.5 ALUMUNIUM PT GL E4 | Rp 172,600,000 | Rp 184,400,000 | Rp 184,400,000 | Rp 181,500,000 | Rp 181,500,000 | Rp 181,500,000 | Rp 181,500,000 | Rp 181,500,000 |
26 | GRAN MAX PU AC PS 1.5 GL E4 | Rp 157,100,000 | Rp 168,900,000 | Rp 168,900,000 | Rp 168,900,000 | Rp 168,900,000 | Rp 168,900,000 | Rp 168,900,000 | Rp 168,900,000 |
27 | GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 PT GL E4 | Rp 177,500,000 | Rp 189,300,000 | Rp 189,300,000 | Rp 186,400,000 | Rp 186,400,000 | Rp 186,400,000 | Rp 186,400,000 | Rp 186,400,000 |
28 | GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 ALUMIN PT GLE4 | Rp 179,100,000 | Rp 190,900,000 | Rp 190,900,000 | Rp 188,000,000 | Rp 188,000,000 | Rp 188,000,000 | Rp 188,000,000 | Rp 188,000,000 |
29 | GRAN MAX 1.3 STD DL AK E4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | GRAN MAX BV 1.3 FH E4 | Rp 159,750,000 | Rp 161,750,000 | Rp 161,750,000 | Rp 161,750,000 | Rp 161,750,000 | Rp 161,750,000 | Rp 161,750,000 | Rp 161,750,000 |
31 | GRAN MAX BV 1.3 AC FH E4 | Rp 163,850,000 | Rp 165,850,000 | Rp 165,850,000 | Rp 165,850,000 | Rp 165,850,000 | Rp 165,850,000 | Rp 165,850,000 | Rp 165,850,000 |
32 | GRAN MAX BV 1.3 AC AB E4 | Rp 169,850,000 | Rp 171,850,000 | Rp 171,850,000 | Rp 171,850,000 | Rp 171,850,000 | Rp 171,850,000 | Rp 171,850,000 | Rp 171,850,000 |
33 | GRAN MAX BV 1.3 AC AB SP E4 | Rp 173,300,000 | Rp 175,300,000 | Rp 175,300,000 | Rp 175,300,000 | Rp 175,300,000 | Rp 175,300,000 | Rp 175,300,000 | Rp 175,300,000 |
34 | GRAN MAX BV 1.5 AC PS ABS E4 | Rp 181,350,000 | Rp 183,350,000 | Rp 183,350,000 | Rp 183,350,000 | Rp 183,350,000 | Rp 183,350,000 | Rp 183,350,000 | Rp 183,350,000 |
35 | GRAN MAX MB 1.3 D FH E4 | Rp 189,800,000 | Rp 190,600,000 | Rp 190,600,000 | Rp 190,925,000 | Rp 190,925,000 | Rp 190,925,000 | Rp 190,925,000 | Rp 190,925,000 |
36 | GRAN MAX MB 1.3 D AB E4 | Rp 196,300,000 | Rp 197,100,000 | Rp 197,100,000 | Rp 197,425,000 | Rp 197,425,000 | Rp 197,425,000 | Rp 197,425,000 | Rp 197,425,000 |
37 | GRAN MAX MB 1.3 D AB SP E4 | Rp 199,800,000 | Rp 200,600,000 | Rp 200,600,000 | Rp 200,925,000 | Rp 200,925,000 | Rp 200,925,000 | Rp 200,925,000 | Rp 200,925,000 |
38 | GRAN MAX MB 1.3 D FF FH E4 | Rp 196,500,000 | Rp 197,300,000 | Rp 197,300,000 | Rp 197,625,000 | Rp 197,625,000 | Rp 197,625,000 | Rp 197,625,000 | Rp 197,625,000 |
39 | GRAN MAX MB 1.3 D FF AMBULANCE FH E4 | Rp 225,500,000 | Rp 226,300,000 | Rp 226,300,000 | Rp 225,125,000 | Rp 225,125,000 | Rp 225,125,000 | Rp 225,125,000 | Rp 225,125,000 |
40 | GRAN MAX MB 1.3 D FF AMBULANCE C E4 | Rp 225,500,000 | Rp 226,300,000 | Rp 226,300,000 | Rp 225,125,000 | Rp 225,125,000 | Rp 225,125,000 | Rp 225,125,000 | Rp 225,125,000 |
41 | GRAN MAX MB 1.5 D PS FH E4 | Rp 206,800,000 | Rp 207,600,000 | Rp 207,600,000 | Rp 208,825,000 | Rp 208,825,000 | Rp 208,825,000 | Rp 208,825,000 | Rp 208,825,000 |
42 | LUXIO 1.5 D M/T MC E4 | Rp 223,000,000 | Rp 227,250,000 | Rp 227,250,000 | Rp 227,250,000 | Rp 227,250,000 | Rp 227,250,000 | Rp 227,250,000 | Rp 227,250,000 |
43 | LUXIO 1.5 D M/T MC AMBULANCE E4 | Rp 256,700,000 | Rp 259,450,000 | Rp 259,450,000 | Rp 259,450,000 | Rp 259,450,000 | Rp 259,450,000 | Rp 259,450,000 | Rp 259,450,000 |
44 | LUXIO 1.5 D M/T MC AMBULANCE C E4 | Rp 256,700,000 | Rp 259,450,000 | Rp 259,450,000 | Rp 259,450,000 | Rp 259,450,000 | Rp 259,450,000 | Rp 259,450,000 | Rp 259,450,000 |
45 | LUXIO 1.5 X M/T MC E4 | Rp 242,100,000 | Rp 246,350,000 | Rp 246,350,000 | Rp 246,350,000 | Rp 246,350,000 | Rp 246,350,000 | Rp 246,350,000 | Rp 246,350,000 |
46 | LUXIO 1.5 X A/T MC E4 | Rp 254,100,000 | Rp 258,350,000 | Rp 258,350,000 | Rp 258,350,000 | Rp 258,350,000 | Rp 258,350,000 | Rp 258,350,000 | Rp 258,350,000 |
47 | LUXIO 1.5 X M/T AMBULANCE E4 STD | Rp 234,400,000 | Rp 238,650,000 | Rp 238,650,000 | Rp 238,650,000 | Rp 238,650,000 | Rp 238,650,000 | Rp 238,650,000 | Rp 238,650,000 |
48 | LUXIO 1.5 X M/T AMBULANCE E4 | Rp 275,600,000 | Rp 279,850,000 | Rp 279,850,000 | Rp 279,850,000 | Rp 279,850,000 | Rp 279,850,000 | Rp 279,850,000 | Rp 279,850,000 |
49 | GRAND NEW XENIA X MT 1.3 STD | Rp 212,000,000 | Rp 211,600,000 | Rp 211,600,000 | Rp 216,750,000 | Rp 216,750,000 | Rp 216,750,000 | Rp 216,750,000 | Rp 216,750,000 |
50 | GRAND NEW XENIA X MT 1.3 DLX | Rp 221,000,000 | Rp 220,600,000 | Rp 220,600,000 | Rp 225,750,000 | Rp 225,750,000 | Rp 225,750,000 | Rp 225,750,000 | Rp 225,750,000 |
51 | GRAND NEW XENIA X AT 1.3 STD | Rp 220,800,000 | Rp 220,400,000 | Rp 220,400,000 | Rp 225,550,000 | Rp 225,550,000 | Rp 225,550,000 | Rp 225,550,000 | Rp 225,550,000 |
52 | GRAND NEW XENIA X AT 1.3 DLX | Rp 233,700,000 | Rp 233,300,000 | Rp 233,300,000 | Rp 238,450,000 | Rp 238,450,000 | Rp 238,450,000 | Rp 238,450,000 | Rp 238,450,000 |
53 | GRAND NEW XENIA R MT 1.3 STD | Rp 221,200,000 | Rp 220,800,000 | Rp 220,800,000 | Rp 224,350,000 | Rp 224,350,000 | Rp 224,350,000 | Rp 224,350,000 | Rp 224,350,000 |
54 | GRAND NEW XENIA R MT 1.3 DLX | Rp 233,000,000 | Rp 232,600,000 | Rp 232,600,000 | Rp 236,150,000 | Rp 236,150,000 | Rp 236,150,000 | Rp 236,150,000 | Rp 236,150,000 |
55 | GRAND NEW XENIA R AT 1.3 STD | Rp 233,000,000 | Rp 232,600,000 | Rp 232,600,000 | Rp 236,150,000 | Rp 236,150,000 | Rp 236,150,000 | Rp 236,150,000 | Rp 236,150,000 |
56 | GRAND NEW XENIA R AT 1.3 DLX | Rp 244,900,000 | Rp 244,500,000 | Rp 244,500,000 | Rp 248,050,000 | Rp 248,050,000 | Rp 248,050,000 | Rp 248,050,000 | Rp 248,050,000 |
57 | GRAND NEW XENIA R MT 1.5 DLX | Rp 243,700,000 | Rp 243,300,000 | Rp 243,300,000 | Rp 246,850,000 | Rp 246,850,000 | Rp 246,850,000 | Rp 246,850,000 | Rp 246,850,000 |
58 | GRAND NEW XENIA R AT 1.5 DLX | Rp 255,500,000 | Rp 255,100,000 | Rp 255,100,000 | Rp 258,650,000 | Rp 258,650,000 | Rp 258,650,000 | Rp 258,650,000 | Rp 258,650,000 |
59 | ALL NEW XENIA 1.3 M MT | Rp 213,200,000 | Rp 218,200,000 | Rp 219,700,000 | Rp 218,200,000 | Rp 219,700,000 | Rp 219,700,000 | Rp 219,700,000 | Rp 219,700,000 |
60 | ALL NEW XENIA 1.3 X MT | Rp 216,400,000 | Rp 221,400,000 | Rp 222,900,000 | Rp 221,400,000 | Rp 222,900,000 | Rp 222,900,000 | Rp 222,900,000 | Rp 222,900,000 |
61 | ALL NEW XENIA 1.3 X CVT | Rp 233,700,000 | Rp 238,700,000 | Rp 240,200,000 | Rp 238,700,000 | Rp 240,200,000 | Rp 240,200,000 | Rp 240,200,000 | Rp 240,200,000 |
62 | ALL NEW XENIA 1.3 R MT | Rp 227,400,000 | Rp 232,400,000 | Rp 233,900,000 | Rp 232,400,000 | Rp 233,900,000 | Rp 233,900,000 | Rp 233,900,000 | Rp 233,900,000 |
63 | ALL NEW XENIA 1.3 R MT ADS | Rp 236,400,000 | Rp 241,400,000 | Rp 242,900,000 | Rp 241,400,000 | Rp 242,900,000 | Rp 242,900,000 | Rp 242,900,000 | Rp 242,900,000 |
64 | ALL NEW XENIA 1.3 R MT SC | Rp 228,900,000 | Rp 233,900,000 | Rp 235,400,000 | Rp 233,900,000 | Rp 235,400,000 | Rp 235,400,000 | Rp 235,400,000 | Rp 235,400,000 |
65 | ALL NEW XENIA 1.3 R MT SC ADS | Rp 237,900,000 | Rp 242,900,000 | Rp 244,400,000 | Rp 242,900,000 | Rp 244,400,000 | Rp 244,400,000 | Rp 244,400,000 | Rp 244,400,000 |
66 | ALL NEW XENIA 1.3 R CVT | Rp 244,700,000 | Rp 249,700,000 | Rp 251,200,000 | Rp 249,700,000 | Rp 251,200,000 | Rp 251,200,000 | Rp 251,200,000 | Rp 251,200,000 |
67 | ALL NEW XENIA 1.3 R CVT ADS | Rp 253,700,000 | Rp 258,700,000 | Rp 260,200,000 | Rp 258,700,000 | Rp 260,200,000 | Rp 260,200,000 | Rp 260,200,000 | Rp 260,200,000 |
68 | ALL NEW XENIA 1.3 R CVT SC | Rp 246,200,000 | Rp 251,200,000 | Rp 252,700,000 | Rp 251,200,000 | Rp 252,700,000 | Rp 252,700,000 | Rp 252,700,000 | Rp 252,700,000 |
69 | ALL NEW XENIA 1.3 R CVT SC ADS | Rp 255,200,000 | Rp 260,200,000 | Rp 261,700,000 | Rp 260,200,000 | Rp 261,700,000 | Rp 261,700,000 | Rp 261,700,000 | Rp 261,700,000 |
70 | ALL NEW XENIA 1.5 R MT | Rp 246,300,000 | Rp 251,300,000 | Rp 252,800,000 | Rp 251,300,000 | Rp 252,800,000 | Rp 252,800,000 | Rp 252,800,000 | Rp 252,800,000 |
71 | ALL NEW XENIA 1.5 R MT ADS | Rp 255,300,000 | Rp 260,300,000 | Rp 261,800,000 | Rp 260,300,000 | Rp 261,800,000 | Rp 261,800,000 | Rp 261,800,000 | Rp 261,800,000 |
72 | ALL NEW XENIA 1.5 R MT SC | Rp 247,800,000 | Rp 252,800,000 | Rp 254,300,000 | Rp 252,800,000 | Rp 254,300,000 | Rp 254,300,000 | Rp 254,300,000 | Rp 254,300,000 |
73 | ALL NEW XENIA 1.5 R MT SC ADS | Rp 256,800,000 | Rp 261,800,000 | Rp 263,300,000 | Rp 261,800,000 | Rp 263,300,000 | Rp 263,300,000 | Rp 263,300,000 | Rp 263,300,000 |
74 | ALL NEW XENIA 1.5 R CVT | Rp 260,700,000 | Rp 265,700,000 | Rp 267,200,000 | Rp 265,700,000 | Rp 267,200,000 | Rp 267,200,000 | Rp 267,200,000 | Rp 267,200,000 |
75 | ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ADS | Rp 269,700,000 | Rp 274,700,000 | Rp 276,200,000 | Rp 274,700,000 | Rp 276,200,000 | Rp 276,200,000 | Rp 276,200,000 | Rp 276,200,000 |
76 | ALL NEW XENIA 1.5 R CVT SC | Rp 262,200,000 | Rp 267,200,000 | Rp 268,700,000 | Rp 267,200,000 | Rp 268,700,000 | Rp 268,700,000 | Rp 268,700,000 | Rp 268,700,000 |
77 | ALL NEW XENIA 1.5 R CVT SC ADS | Rp 271,200,000 | Rp 276,200,000 | Rp 277,700,000 | Rp 276,200,000 | Rp 277,700,000 | Rp 277,700,000 | Rp 277,700,000 | Rp 277,700,000 |
78 | ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA | Rp 270,500,000 | Rp 275,500,000 | Rp 277,000,000 | Rp 275,500,000 | Rp 277,000,000 | Rp 277,000,000 | Rp 277,000,000 | Rp 277,000,000 |
79 | ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA SC | Rp 272,000,000 | Rp 277,000,000 | Rp 278,500,000 | Rp 277,000,000 | Rp 278,500,000 | Rp 278,500,000 | Rp 278,500,000 | Rp 278,500,000 |
80 | NEW AYLA 1.0 D MT MC | Rp 108,100,000 | Rp 112,550,000 | Rp 113,550,000 | Rp 111,550,000 | Rp 115,000,000 | Rp 115,000,000 | Rp 118,500,000 | Rp 118,500,000 |
81 | NEW AYLA 1.0 D+ MT MC | Rp 120,500,000 | Rp 125,000,000 | Rp 126,000,000 | Rp 124,000,000 | Rp 127,450,000 | Rp 127,450,000 | Rp 130,950,000 | Rp 130,950,000 |
82 | NEW AYLA 1.0 X MT MC | Rp 131,500,000 | Rp 136,000,000 | Rp 137,000,000 | Rp 135,000,000 | Rp 138,450,000 | Rp 138,450,000 | Rp 141,950,000 | Rp 141,950,000 |
83 | NEW AYLA 1.0 X MT DLX MC | Rp 138,850,000 | Rp 143,350,000 | Rp 144,350,000 | Rp 142,350,000 | Rp 145,800,000 | Rp 145,800,000 | Rp 149,300,000 | Rp 149,300,000 |
84 | NEW AYLA 1.0 X AT MC | Rp 140,750,000 | Rp 145,250,000 | Rp 146,250,000 | Rp 144,300,000 | Rp 147,750,000 | Rp 147,750,000 | Rp 151,250,000 | Rp 151,250,000 |
85 | NEW AYLA 1.0 X AT DLX MC | Rp 148,100,000 | Rp 152,600,000 | Rp 153,600,000 | Rp 151,600,000 | Rp 155,050,000 | Rp 155,050,000 | Rp 158,550,000 | Rp 158,550,000 |
86 | NEW AYLA 1.2 X MT MC | Rp 143,300,000 | Rp 146,800,000 | Rp 147,800,000 | Rp 146,800,000 | Rp 150,250,000 | Rp 150,250,000 | Rp 153,750,000 | Rp 153,750,000 |
87 | NEW AYLA 1.2 X AT MC | Rp 153,600,000 | Rp 157,100,000 | Rp 158,100,000 | Rp 157,150,000 | Rp 160,600,000 | Rp 160,600,000 | Rp 164,100,000 | Rp 164,100,000 |
88 | NEW AYLA 1.2 R MT MC | Rp 150,350,000 | Rp 153,850,000 | Rp 154,850,000 | Rp 153,850,000 | Rp 157,300,000 | Rp 157,300,000 | Rp 160,800,000 | Rp 160,800,000 |
89 | NEW AYLA 1.2 R MT DLX MC | Rp 154,350,000 | Rp 157,850,000 | Rp 158,850,000 | Rp 157,850,000 | Rp 161,300,000 | Rp 161,300,000 | Rp 164,800,000 | Rp 164,800,000 |
90 | NEW AYLA 1.2 R AT MC | Rp 163,150,000 | Rp 166,650,000 | Rp 167,650,000 | Rp 166,700,000 | Rp 170,150,000 | Rp 170,150,000 | Rp 173,650,000 | Rp 173,650,000 |
91 | NEW AYLA 1.2 R AT DLX MC | Rp 167,150,000 | Rp 170,650,000 | Rp 171,650,000 | Rp 170,700,000 | Rp 174,150,000 | Rp 174,150,000 | Rp 177,650,000 | Rp 177,650,000 |
92 | SIGRA 1.0 D MT MC | Rp 125,950,000 | Rp 131,450,000 | Rp 131,450,000 | Rp 131,450,000 | Rp 131,450,000 | Rp 131,450,000 | Rp 134,450,000 | Rp 134,450,000 |
93 | SIGRA 1.0 M MT MC | Rp 136,550,000 | Rp 142,050,000 | Rp 142,050,000 | Rp 142,050,000 | Rp 142,050,000 | Rp 142,050,000 | Rp 145,050,000 | Rp 145,050,000 |
94 | SIGRA 1.2 X MT MC | Rp 146,200,000 | Rp 151,700,000 | Rp 151,700,000 | Rp 151,700,000 | Rp 151,700,000 | Rp 151,700,000 | Rp 154,700,000 | Rp 154,700,000 |
95 | SIGRA 1.2 X MT DLX MC | Rp 151,700,000 | Rp 157,200,000 | Rp 157,200,000 | Rp 157,200,000 | Rp 157,200,000 | Rp 157,200,000 | Rp 160,200,000 | Rp 160,200,000 |
96 | SIGRA 1.2 X AT MC | Rp 159,300,000 | Rp 164,800,000 | Rp 164,800,000 | Rp 164,800,000 | Rp 164,800,000 | Rp 164,800,000 | Rp 167,800,000 | Rp 167,800,000 |
97 | SIGRA 1.2 X AT DLX MC | Rp 164,800,000 | Rp 170,300,000 | Rp 170,300,000 | Rp 170,300,000 | Rp 170,300,000 | Rp 170,300,000 | Rp 173,300,000 | Rp 173,300,000 |
98 | SIGRA 1.2 R MT MC | Rp 152,800,000 | Rp 158,300,000 | Rp 158,300,000 | Rp 158,300,000 | Rp 158,300,000 | Rp 158,300,000 | Rp 161,300,000 | Rp 161,300,000 |
99 | SIGRA 1.2 R MT DLX MC | Rp 156,600,000 | Rp 162,100,000 | Rp 162,100,000 | Rp 162,100,000 | Rp 162,100,000 | Rp 162,100,000 | Rp 165,100,000 | Rp 165,100,000 |
100 | SIGRA 1.2 R AT MC | Rp 165,900,000 | Rp 171,400,000 | Rp 171,400,000 | Rp 171,400,000 | Rp 171,400,000 | Rp 171,400,000 | Rp 174,400,000 | Rp 174,400,000 |
101 | SIGRA 1.2 R AT DLX MC | Rp 169,700,000 | Rp 175,200,000 | Rp 175,200,000 | Rp 175,200,000 | Rp 175,200,000 | Rp 175,200,000 | Rp 178,200,000 | Rp 178,200,000 |
102 | NEW SIRION STD MT E4 | Rp 207,800,000 | Rp 215,850,000 | Rp 215,850,000 | Rp 215,850,000 | Rp 215,850,000 | Rp 215,850,000 | Rp 215,850,000 | Rp 215,850,000 |
103 | NEW SIRION STD AT MC E4 | Rp 223,100,000 | Rp 231,150,000 | Rp 231,150,000 | Rp 231,050,000 | Rp 231,050,000 | Rp 231,050,000 | Rp 231,050,000 | Rp 231,050,000 |
104 | Â ALL NEW TERIOS X MT E4 | Rp 228,900,000 | Rp 232,700,000 | Rp 234,200,000 | Rp 232,700,000 | Rp 234,200,000 | Rp 234,200,000 | Rp 234,200,000 | Rp 234,200,000 |
105 | Â ALL NEW TERIOS X MT DELUXE E4 | Rp 238,900,000 | Rp 242,700,000 | Rp 244,200,000 | Rp 242,700,000 | Rp 244,200,000 | Rp 244,200,000 | Rp 244,200,000 | Rp 244,200,000 |
106 | Â ALL NEW TERIOS X AT DELUXE E4 | Rp 249,700,000 | Rp 254,000,000 | Rp 255,500,000 | Rp 254,000,000 | Rp 255,500,000 | Rp 255,500,000 | Rp 255,500,000 | Rp 255,500,000 |
107 | Â ALL NEW TERIOS R MT E4 | Rp 263,700,000 | Rp 269,250,000 | Rp 270,750,000 | Rp 269,250,000 | Rp 270,750,000 | Rp 270,750,000 | Rp 270,750,000 | Rp 270,750,000 |
108 | Â ALL NEW TERIOS R MT DELUXE E4 | Rp 273,700,000 | Rp 279,250,000 | Rp 280,750,000 | Rp 279,250,000 | Rp 280,750,000 | Rp 280,750,000 | Rp 280,750,000 | Rp 280,750,000 |
109 | Â ALL NEW TERIOS R AT E4 | Rp 274,500,000 | Rp 280,450,000 | Rp 281,950,000 | Rp 280,450,000 | Rp 281,950,000 | Rp 281,950,000 | Rp 281,950,000 | Rp 281,950,000 |
110 | Â ALL NEW TERIOS R AT DELUXE E4 | Rp 284,500,000 | Rp 290,450,000 | Rp 291,950,000 | Rp 290,450,000 | Rp 291,950,000 | Rp 291,950,000 | Rp 291,950,000 | Rp 291,950,000 |
111 | ALL NEW TERIOS R MT CUSTOM E4 | Rp 275,600,000 | Rp 281,150,000 | Rp 282,650,000 | Rp 281,150,000 | Rp 282,650,000 | Rp 282,650,000 | Rp 282,650,000 | Rp 282,650,000 |
112 | ALL NEW TERIOS R AT CUSTOM E4 | Rp 286,400,000 | Rp 292,350,000 | Rp 293,850,000 | Rp 292,350,000 | Rp 293,850,000 | Rp 293,850,000 | Rp 293,850,000 | Rp 293,850,000 |
113 | ALL NEW TERIOS X MT IDS | Rp 230,600,000 | Rp 234,400,000 | Rp 235,900,000 | Rp 234,400,000 | Rp 235,900,000 | Rp 235,900,000 | Rp 235,900,000 | Rp 235,900,000 |
114 | ALL NEW TERIOS X MT DLX IDS | Rp 240,600,000 | Rp 244,400,000 | Rp 245,900,000 | Rp 244,400,000 | Rp 245,900,000 | Rp 245,900,000 | Rp 245,900,000 | Rp 245,900,000 |
115 | ALL NEW TERIOS X AT DLX IDS | Rp 251,000,000 | Rp 255,300,000 | Rp 256,800,000 | Rp 255,300,000 | Rp 256,800,000 | Rp 256,800,000 | Rp 256,800,000 | Rp 256,800,000 |
116 | ALL NEW TERIOS R MT IDS | Rp 262,800,000 | Rp 268,350,000 | Rp 269,850,000 | Rp 268,350,000 | Rp 269,850,000 | Rp 269,850,000 | Rp 269,850,000 | Rp 269,850,000 |
117 | ALL NEW TERIOS R MT DLX IDS | Rp 272,800,000 | Rp 278,350,000 | Rp 279,850,000 | Rp 278,350,000 | Rp 279,850,000 | Rp 279,850,000 | Rp 279,850,000 | Rp 279,850,000 |
118 | ALL NEW TERIOS R AT IDS | Rp 273,200,000 | Rp 279,150,000 | Rp 280,650,000 | Rp 279,150,000 | Rp 280,650,000 | Rp 280,650,000 | Rp 280,650,000 | Rp 280,650,000 |
119 | ALL NEW TERIOS R AT DLX IDS | Rp 283,200,000 | Rp 289,150,000 | Rp 290,650,000 | Rp 289,150,000 | Rp 290,650,000 | Rp 290,650,000 | Rp 290,650,000 | Rp 290,650,000 |
120 | ALL NEW TERIOS R MT CUSTOM IDS | Rp 274,800,000 | Rp 280,350,000 | Rp 281,850,000 | Rp 280,350,000 | Rp 281,850,000 | Rp 281,850,000 | Rp 281,850,000 | Rp 281,850,000 |
